630kg-1000kg乘客电梯价格(含安装费,未计税金及运费)
层数 | 提升速度(米/秒) | 价格(万) | 备注 |
5 | 1.0 | 10.00 | |
6 | 1.0 | 10.50 | |
7 | 1.5 | 11.00 | |
8 | 1.5 | 11.50 | |
9 | 1.5 | 12.00 | |
10 | 1.5 | 12.50 | |
11 | 1.75 | 13.00 | |
12 | 1.75 | 13.50 | |
13 | 1.75 | 14.00 | |
14 | 1.75 | 14.50 | |
15 | 1.75 | 15.00 | |
16 | 1.75 | 15.50 | |
17 | 1.75 | 16.00 | |
18 | 1.75 | 16.50 | |
19 | 1.75 | 17.00 | |
20 | 1.75 | 17.50 | |
2024年11月06日
